Kaiser HE 6061 W
|
|||||
| Нагревательные плиты | |
| Готовить зон: |
4-х конфорочная ролях: 1 × Ø 14,5 см (1,0 кВт) 1 × Ø 14,5 см (1,5 кВт) - высокоскоростной нагревательный элемент 1 × Ø 18,0 см (2,0 кВт) - высокоскоростной нагревательный элемент 1 × Ø 21,0 см (2,0 кВт) |
| Крышка: | да, из стекла |
| Печь | |
| Духовка Тип: | обычной духовке (верхний и нижний жар, инфракрасный гриль - 4 режима работы) |
| Духовка Объем (л): | 60 |
| Интерьер: | Простой в чистой эмали |
| Прохладный циркуляции воздуха (размораживание SISTEM): | да |
| Электрический вращающийся гриль: | да |
| Дверца духовки: | стеклопакеты отражающие стеклянные двери (съемные двери печи, а также внутренней стеклянной панели) |
| Внутреннее освещение: | да |
| Основное оборудование | |
| Таймер: | механический таймер |
| Хранение ящик: | Вал большого наведением ящик хранения со стеклянной лицевой панелью |
| Панель управления: | из стекла |
| Управление светом: | да |
| Эмаль лоток (нет): | 1 - простой в чистой эмали |
| Эмаль выпечки кастрюлю (нет): | 1 - простой в чистой эмали |
| Многофункциональный жаркое полка (нет): | 1 - хромированные |
| Рама и вилка Гриль-бара (нет): | 1 - хромированные |
| Вертикально регулируемые ножки (мм): | + / - 5 |
| Техническая детали | |
| Размеры устройства (В × Ш × Г), см: | 85,0 х 60,0 х 60,0 |
| Размеры в упаковке (В × Ш × Г), см: | 97,5 × 62,5 × 71,0 |
| Источник энергии: | Электроэнергия |
| Номинальное напряжение (V): | 230 |
| Частота (Гц): | 50 |
| Общая мощность (кВт): | 8,7 |
| Безопасности (): | 16 |
| Соответствует нормам безопасности: | да |
| Вес нетто (кг): | 47 |
| Вес брутто (кг): | 53 |
Характеристики:
| Цвет : | белый |
| Тип: | электрическая |
| Тип духовки: | Электрическая духовка с грилем (инфракрасный гриль, верхний-/нижний нагрев - 4 программы нагрева) |
| Холодный обдув (размораживание): | - |
| Самоочищающаяся (каталитическая) очистка: | - |
| Дверца с двойным стеклом (вынимающаяся дверца, а также внутреннее стекло): | + |
| Боковые лестнички для противней, хромированные: | - |
| Зеркальная дверца духовки: | + |
| Электрический вращающийся вертел: | - |
| Таблица рецептов на внутренней стороне дверцы: | + |
| Нагревательные элементы поверхности: | 4 электрических нагревательных элемента |
| Рабочий стол: | окрашен эмалью |
| Электрические зоны нагрева: | 1 х O 14,5 см (1,0 кВт); 1 x O 14,5 см быстрого нагрева (1,5 кВт); 1 x O 18,0 см быстрого нагрева (2,0 кВт); 1 x O 21,0 см быстрого нагрева (2,0 кВт). |
| Световые индикаторы остаточного нагрева каждой конфорки: | + |
| Рабочий стол: | окрашен эмалью |
| Класс энергопотребления: | |
| Электронное программирующее устройство Touch Control: | - |
| Механический таймер: | + |
| Универсальный стеклянный противень: | - |
| Противень с противопригарным покрытием: | - |
| Эмалированный противень: | 1 |
| Колосниковая решётка: | + |
| Стеклянная крышка: | + |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В, см): | 60,0 x 60,0 x 85,0 |
| Размеры в упаковке(Ш х Г х В, см): | 62,5 x 71,0 x 97,5 |
| Источник энергии: | Электричество |
| Номинальное напряжение (В): | 230 |
| Частота электрического тока (Гц): | 50 Гц |
| Номинальная мощность (кВт): | 8.7 |
| Электробезопасность (А): | 16 |
| Вес нетто (кг): | 47,0 |
| Вес брутто (кг):: | 53,0 |
| Изготовлено в соответствии с нормами ЕС, РосТест и ISO 9001 и ISO 14001: | + |
Для данного товара комментарий отсутствует
Ваш отзыв
По Киеву – в день заказа или на следующий. Стоимость 40 грн. При заказах от 800 грн. доставка бесплатна..
В пригороды Киева – в день заказа или на следующий. 5 гривен за километр от границ Киева
В города Украины в течение 3-4 дней без предоплаты.
- Общие условия доставки
- Доставка по Киеву и сколько это стоит?
- Доставка в пригород Киева и сколько это стоит?
- Есть ли доставка по Украине?






